Token 价格计算器:DeepSeek、GLM、Qwen、Kimi、Claude、GPT、Gemini 每千 / 每亿 Token 多少钱
选型号、填 Token 数,按各家官方公开单价算出费用,人民币和美元可以互相换算;也能把同样的用量放到所有型号上排个序。 下面的价格表逐个列出输入、缓存命中、输出单价和官方来源,最近一次核对是 2026-11-12。算法很简单:费用 = 输入 Token × 输入单价 + 缓存命中 Token × 缓存价 + 输出 Token × 输出单价,单价按每百万 Token 计。
DeepSeek(深度求索) 官方价(每百万 Token):输入 ¥2 · 缓存命中 ¥0.04 · 输出 ¥8
默认值是 2026-11-09 的人民币中间价,可以改成你实际的汇率。
这次用量的费用
¥3.6
约合 $0.5358
明细:输入(未命中缓存) ¥2 + 缓存命中(缓存读) ¥0 + 输出 ¥1.6
每 1000 Token
输入 ¥0.002 · 输出 ¥0.008
每 1 亿 Token
输入 ¥200 · 输出 ¥800
不知道有多少 Token?按字数估算
按 DeepSeek 官方文档给的粗略比例:1 个中文字符 ≈ 0.6 Token,1 个英文字符 ≈ 0.3 Token。各家分词不同,实际数量以接口返回的 usage 为准。
同样的用量,换成其他型号要多少钱
按上面填的 Token 数和汇率,把所有型号按人民币从低到高排列。
| 型号 | 厂商 | 官方币种 | 折合人民币 | 折合美元 |
|---|---|---|---|---|
| GLM-4.7-Flashglm-4.7-flash | 智谱(GLM) | ¥0 | ¥0 | $0 |
| Qwen-Flashqwen-flash | 阿里云百炼(Qwen) | ¥0.45 | ¥0.45 | $0.067 |
| Doubao Seed 2.0 Minidoubao-seed-2-0-mini-260428 | 火山方舟(豆包) | ¥0.6 | ¥0.6 | $0.0893 |
| Qwen-Plusqwen-plus | 阿里云百炼(Qwen) | ¥1.2 | ¥1.2 | $0.1786 |
| Qwen3.8-Flashqwen3.8-flash | 阿里云百炼(Qwen) | ¥1.34 | ¥1.34 | $0.1994 |
| Doubao Seed 2.1 Litedoubao-seed-2-1-lite-260915 | 火山方舟(豆包) | ¥1.34 | ¥1.34 | $0.1994 |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | Anthropic(Claude) | $0.2 | ¥1.34 | $0.2 |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna | OpenAI(GPT) | $0.2 | ¥1.34 | $0.2 |
| GLM-5.3-Flashglm-5.3-flash | 智谱(GLM) | ¥1.36 | ¥1.36 | $0.2024 |
| Qwen3-Coder-Flashqwen3-coder-flash | 阿里云百炼(Qwen) | ¥1.8 | ¥1.8 | $0.2679 |
| MiniMax-M3.1-FlashMiniMax-M3.1-Flash | MiniMax | ¥1.8 | ¥1.8 | $0.2679 |
| GPT-5.4 nanogpt-5.4-nano | OpenAI(GPT) | $0.45 | ¥3.02 | $0.45 |
| GLM-5.3-FlashXglm-5.3-flashx | 智谱(GLM) | ¥3.4 | ¥3.4 | $0.506 |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-flash | DeepSeek(深度求索) | ¥3.6 | ¥3.6 | $0.5358 |
| Qwen3.7-Plusqwen3.7-plus | 阿里云百炼(Qwen) | ¥3.6 | ¥3.6 | $0.5358 |
| MiniMax-M3MiniMax-M3 | MiniMax | ¥3.78 | ¥3.78 | $0.5626 |
| Gemini 3.5 Flash-Litegemini-3.5-flash-lite | Google(Gemini) | $0.8 | ¥5.38 | $0.8 |
| Doubao Seed 2.1 Turbodoubao-seed-2-1-turbo-260628 | 火山方舟(豆包) | ¥6 | ¥6 | $0.893 |
| Doubao Seed 2.0 Codedoubao-seed-2-0-code-preview-260215 | 火山方舟(豆包) | ¥6.4 | ¥6.4 | $0.9526 |
| GLM-5glm-5 | 智谱(GLM) | ¥7.6 | ¥7.6 | $1.13 |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | Google(Gemini) | $1.5 | ¥10.08 | $1.5 |
| GLM-5.1glm-5.1 | 智谱(GLM) | ¥10.8 | ¥10.8 | $1.61 |
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini | OpenAI(GPT) | $1.65 | ¥11.09 | $1.65 |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | 月之暗面(Kimi) | ¥11.9 | ¥11.9 | $1.77 |
| Doubao Seed 2.1 Prodoubao-seed-2-1-pro-260915 | 火山方舟(豆包) | ¥12 | ¥12 | $1.79 |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic(Claude) | $2 | ¥13.44 | $2 |
| GPT-6.1 Terragpt-6.1-terra | OpenAI(GPT) | $2 | ¥13.44 | $2 |
| GLM-5.3glm-5.3 | 智谱(GLM) | ¥13.6 | ¥13.6 | $2.02 |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | DeepSeek(深度求索) | ¥14.4 | ¥14.4 | $2.14 |
| Qwen3.8-Maxqwen3.8-max | 阿里云百炼(Qwen) | ¥19.2 | ¥19.2 | $2.86 |
| Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro | 月之暗面(Kimi) | ¥26.6 | ¥26.6 | $3.96 |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | Anthropic(Claude) | $4 | ¥26.88 | $4 |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Anthropic(Claude) | $4 | ¥26.88 | $4 |
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | OpenAI(GPT) | $4 | ¥26.88 | $4 |
| Gemini 4 Carbongemini-4-carbon | Google(Gemini) | $4 | ¥26.88 | $4 |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon | Google(Gemini) | $4 | ¥26.88 | $4 |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | Google(Gemini) | $4.4 | ¥29.56 | $4.4 |
| GPT-5.3 Codexgpt-5.3-codex | OpenAI(GPT) | $4.55 | ¥30.57 | $4.55 |
| GPT-5.4gpt-5.4 | OpenAI(GPT) | $5.5 | ¥36.95 | $5.5 |
| Kimi K3kimi-k3 | 月之暗面(Kimi) | ¥40 | ¥40 | $5.95 |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | Anthropic(Claude) | $6 | ¥40.31 | $6 |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | Anthropic(Claude) | $8 | ¥53.75 | $8 |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic(Claude) | $10 | ¥67.19 | $10 |
| GPT-5.5gpt-5.5 | OpenAI(GPT) | $11 | ¥73.91 | $11 |
| Claude Fable 5.2claude-fable-5-2 | Anthropic(Claude) | $16 | ¥107.5 | $16 |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Anthropic(Claude) | $20 | ¥134.38 | $20 |
| GPT-6 Astragpt-6-astra | OpenAI(GPT) | $20 | ¥134.38 | $20 |
按各家官方公开的标准在线价(非批量、非折扣时段)计算;按输入长度分档计价的型号用最低一档单价,长上下文请看下方价格表里的备注。实际扣费以各家账单为准。
每 1000 Token、每 100 万 Token、每 1 亿 Token 多少钱
每格是「输入 / 输出」,按官方币种列出,没有算缓存折扣。比如「DeepSeek 1000 Token 多少钱」「一亿 Token 多少钱」,直接看对应的列。
| 型号 | 厂商 | 每 1000 Token | 每 100 万 Token | 每 1 亿 Token |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-flash | DeepSeek(深度求索) | ¥0.002 / ¥0.008 | ¥2 / ¥8 | ¥200 / ¥800 |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | DeepSeek(深度求索) | ¥0.009 / ¥0.027 | ¥9 / ¥27 | ¥900 / ¥2,700 |
| GLM-5.3glm-5.3 | 智谱(GLM) | ¥0.008 / ¥0.028 | ¥8 / ¥28 | ¥800 / ¥2,800 |
| GLM-5.3-Flashglm-5.3-flash | 智谱(GLM) | ¥0.0008 / ¥0.0028 | ¥0.8 / ¥2.8 | ¥80 / ¥280 |
| GLM-5.3-FlashXglm-5.3-flashx | 智谱(GLM) | ¥0.002 / ¥0.007 | ¥2 / ¥7 | ¥200 / ¥700 |
| GLM-5.1glm-5.1 | 智谱(GLM) | ¥0.006 / ¥0.024 | ¥6 / ¥24 | ¥600 / ¥2,400 |
| GLM-5glm-5 | 智谱(GLM) | ¥0.004 / ¥0.018 | ¥4 / ¥18 | ¥400 / ¥1,800 |
| GLM-4.7-Flashglm-4.7-flash | 智谱(GLM) | ¥0 / ¥0 | ¥0 / ¥0 | ¥0 / ¥0 |
| Qwen3.8-Maxqwen3.8-max | 阿里云百炼(Qwen) | ¥0.012 / ¥0.036 | ¥12 / ¥36 | ¥1,200 / ¥3,600 |
| Qwen3.7-Plusqwen3.7-plus | 阿里云百炼(Qwen) | ¥0.002 / ¥0.008 | ¥2 / ¥8 | ¥200 / ¥800 |
| Qwen-Plusqwen-plus | 阿里云百炼(Qwen) | ¥0.0008 / ¥0.002 | ¥0.8 / ¥2 | ¥80 / ¥200 |
| Qwen3.8-Flashqwen3.8-flash | 阿里云百炼(Qwen) | ¥0.0008 / ¥0.0027 | ¥0.8 / ¥2.7 | ¥80 / ¥270 |
| Qwen-Flashqwen-flash | 阿里云百炼(Qwen) | ¥0.00015 / ¥0.0015 | ¥0.15 / ¥1.5 | ¥15 / ¥150 |
| Qwen3-Coder-Flashqwen3-coder-flash | 阿里云百炼(Qwen) | ¥0.001 / ¥0.004 | ¥1 / ¥4 | ¥100 / ¥400 |
| Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro | 月之暗面(Kimi) | ¥0.013 / ¥0.068 | ¥13 / ¥68 | ¥1,300 / ¥6,800 |
| Kimi K3kimi-k3 | 月之暗面(Kimi) | ¥0.02 / ¥0.1 | ¥20 / ¥100 | ¥2,000 / ¥10,000 |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | 月之暗面(Kimi) | ¥0.0065 / ¥0.027 | ¥6.5 / ¥27 | ¥650 / ¥2,700 |
| Doubao Seed 2.1 Prodoubao-seed-2-1-pro-260915 | 火山方舟(豆包) | ¥0.006 / ¥0.03 | ¥6 / ¥30 | ¥600 / ¥3,000 |
| Doubao Seed 2.1 Turbodoubao-seed-2-1-turbo-260628 | 火山方舟(豆包) | ¥0.003 / ¥0.015 | ¥3 / ¥15 | ¥300 / ¥1,500 |
| Doubao Seed 2.1 Litedoubao-seed-2-1-lite-260915 | 火山方舟(豆包) | ¥0.0008 / ¥0.0027 | ¥0.8 / ¥2.7 | ¥80 / ¥270 |
| Doubao Seed 2.0 Minidoubao-seed-2-0-mini-260428 | 火山方舟(豆包) | ¥0.0002 / ¥0.002 | ¥0.2 / ¥2 | ¥20 / ¥200 |
| Doubao Seed 2.0 Codedoubao-seed-2-0-code-preview-260215 | 火山方舟(豆包) | ¥0.0032 / ¥0.016 | ¥3.2 / ¥16 | ¥320 / ¥1,600 |
| MiniMax-M3.1-FlashMiniMax-M3.1-Flash | MiniMax | ¥0.001 / ¥0.004 | ¥1 / ¥4 | ¥100 / ¥400 |
| MiniMax-M3MiniMax-M3 | MiniMax | ¥0.0021 / ¥0.0084 | ¥2.1 / ¥8.4 | ¥210 / ¥840 |
| Claude Fable 5.2claude-fable-5-2 | Anthropic(Claude) | $0.008 / $0.04 | $8 / $40 | $800 / $4,000 |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Anthropic(Claude) | $0.01 / $0.05 | $10 / $50 | $1,000 / $5,000 |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | Anthropic(Claude) | $0.004 / $0.02 | $4 / $20 | $400 / $2,000 |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic(Claude) | $0.005 / $0.025 | $5 / $25 | $500 / $2,500 |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | Anthropic(Claude) | $0.002 / $0.01 | $2 / $10 | $200 / $1,000 |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Anthropic(Claude) | $0.002 / $0.01 | $2 / $10 | $200 / $1,000 |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | Anthropic(Claude) | $0.003 / $0.015 | $3 / $15 | $300 / $1,500 |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | Anthropic(Claude) | $0.0001 / $0.0005 | $0.1 / $0.5 | $10 / $50 |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic(Claude) | $0.001 / $0.005 | $1 / $5 | $100 / $500 |
| GPT-6 Astragpt-6-astra | OpenAI(GPT) | $0.01 / $0.05 | $10 / $50 | $1,000 / $5,000 |
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | OpenAI(GPT) | $0.002 / $0.01 | $2 / $10 | $200 / $1,000 |
| GPT-6.1 Terragpt-6.1-terra | OpenAI(GPT) | $0.001 / $0.005 | $1 / $5 | $100 / $500 |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna | OpenAI(GPT) | $0.0001 / $0.0005 | $0.1 / $0.5 | $10 / $50 |
| GPT-5.5gpt-5.5 | OpenAI(GPT) | $0.005 / $0.03 | $5 / $30 | $500 / $3,000 |
| GPT-5.4gpt-5.4 | OpenAI(GPT) | $0.0025 / $0.015 | $2.5 / $15 | $250 / $1,500 |
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini | OpenAI(GPT) | $0.00075 / $0.0045 | $0.75 / $4.5 | $75 / $450 |
| GPT-5.4 nanogpt-5.4-nano | OpenAI(GPT) | $0.0002 / $0.00125 | $0.2 / $1.25 | $20 / $125 |
| GPT-5.3 Codexgpt-5.3-codex | OpenAI(GPT) | $0.00175 / $0.014 | $1.75 / $14 | $175 / $1,400 |
| Gemini 4 Carbongemini-4-carbon | Google(Gemini) | $0.002 / $0.01 | $2 / $10 | $200 / $1,000 |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon | Google(Gemini) | $0.002 / $0.01 | $2 / $10 | $200 / $1,000 |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | Google(Gemini) | $0.002 / $0.012 | $2 / $12 | $200 / $1,200 |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | Google(Gemini) | $0.00075 / $0.00375 | $0.75 / $3.75 | $75 / $375 |
| Gemini 3.5 Flash-Litegemini-3.5-flash-lite | Google(Gemini) | $0.0003 / $0.0025 | $0.3 / $2.5 | $30 / $250 |
官方价格表(按厂商)
单位是每百万 Token,币种照官方价目原样。标准在线价,不含批量折扣、错峰折扣和免费额度。最近一次核对:2026-11-12。
DeepSeek(深度求索)
来源:api-docs.deepseek.com/zh-cn/quick_start/pricing表中是高峰时段价:工作日(不含法定节假日)北京时间 9:00–12:00、14:00–18:00;其余时间(含周末、节假日)半价。自动缓存,不收缓存写入费。旧型号名 deepseek-chat、deepseek-reasoner 已于 2026-07-24 停用。
| 型号(model 参数) | 输入 | 缓存命中 | 缓存写入 | 输出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-flash | ¥2 | ¥0.04 | — | ¥8 | 高峰价;其他时段半价:输入 ¥1 / 缓存命中 ¥0.02 / 输出 ¥4 |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | ¥9 | ¥0.3 | — | ¥27 | 高峰价;其他时段半价:输入 ¥4.5 / 缓存命中 ¥0.15 / 输出 ¥13.5 |
智谱(GLM)
来源:docs.bigmodel.cn/cn/guide/start/pricing缓存存储按小时计费,目前限时免费,本页未计。部分型号按单次输入长度分档,超过 32K 后整次按高一档计价。
| 型号(model 参数) | 输入 | 缓存命中 | 缓存写入 | 输出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3glm-5.3 | ¥8 | ¥2 | — | ¥28 | |
| GLM-5.3-Flashglm-5.3-flash | ¥0.8 | ¥0.23 | — | ¥2.8 | 不是免费型号。智谱目前免费的是 GLM-4.7-Flash 和 GLM-4-Flash-250414 |
| GLM-5.3-FlashXglm-5.3-flashx | ¥2 | ¥0.57 | — | ¥7 | |
| GLM-5.1glm-5.1 | ¥6 | ¥1.3 | — | ¥24 | 输入 32K 及以上:输入 ¥8 / 缓存命中 ¥2 / 输出 ¥28 |
| GLM-5glm-5 | ¥4 | ¥1 | — | ¥18 | 输入 32K 及以上:输入 ¥6 / 缓存命中 ¥1.5 / 输出 ¥22 |
| GLM-4.7-Flashglm-4.7-flash | ¥0 | ¥0 | — | ¥0 | 免费 |
阿里云百炼(Qwen)
来源:help.aliyun.com/zh/model-studio/model-pricing中国内地(北京)部署的列表价,限时折扣以百炼控制台为准。官方价目不逐个列缓存价,缓存命中按百炼文档的隐式缓存规则(输入价的 20%)计算;Qwen3.8 系列的缓存价只在控制台显示,本页按输入价算。
| 型号(model 参数) | 输入 | 缓存命中 | 缓存写入 | 输出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8-Maxqwen3.8-max | ¥12 | — | — | ¥36 | 缓存价只在百炼控制台显示,计算器按输入价算 |
| Qwen3.7-Plusqwen3.7-plus | ¥2 | ¥0.4 | — | ¥8 | 列表价,官方页面标注限时 8 折;输入超过 256K:输入 ¥6 / 缓存命中 ¥1.2 / 输出 ¥24 |
| Qwen-Plusqwen-plus | ¥0.8 | ¥0.16 | — | ¥2 | 输出为非思考模式价,思考模式输出 ¥8;输入超过 128K 后分档加价 |
| Qwen3.8-Flashqwen3.8-flash | ¥0.8 | — | — | ¥2.7 | 缓存价只在百炼控制台显示,计算器按输入价算 |
| Qwen-Flashqwen-flash | ¥0.15 | ¥0.03 | — | ¥1.5 | 输入 128K–256K:¥0.6 / ¥0.12 / ¥6;256K–1M:¥1.2 / ¥0.24 / ¥12(输入 / 缓存命中 / 输出) |
| Qwen3-Coder-Flashqwen3-coder-flash | ¥1 | ¥0.2 | — | ¥4 | 输入超过 32K 后分档加价,32K–128K:输入 ¥1.5 / 缓存命中 ¥0.3 / 输出 ¥6 |
月之暗面(Kimi)
来源:platform.kimi.com/docs/pricing/chat自动缓存。5 分钟缓存的写入按输入价计,1 小时缓存的写入价是输入价 × 2。
| 型号(model 参数) | 输入 | 缓存命中 | 缓存写入 | 输出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro | ¥13 | ¥1.3 | — | ¥68 | |
| Kimi K3kimi-k3 | ¥20 | ¥2 | — | ¥100 | |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | ¥6.5 | ¥1.1 | — | ¥27 | K2 系列 2026-10-31 起不再对新用户开放,计划 2026 年 12 月底下线 |
火山方舟(豆包)
来源:www.volcengine.com/docs/82379/1544106在线推理(常规)价格。缓存存储另按 0.017 元 / 百万 Token / 小时计费,本页未计。部分型号按单次输入长度分档。
| 型号(model 参数) | 输入 | 缓存命中 | 缓存写入 | 输出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doubao Seed 2.1 Prodoubao-seed-2-1-pro-260915 | ¥6 | ¥1.2 | — | ¥30 | |
| Doubao Seed 2.1 Turbodoubao-seed-2-1-turbo-260628 | ¥3 | ¥0.6 | — | ¥15 | |
| Doubao Seed 2.1 Litedoubao-seed-2-1-lite-260915 | ¥0.8 | ¥0.16 | — | ¥2.7 | |
| Doubao Seed 2.0 Minidoubao-seed-2-0-mini-260428 | ¥0.2 | ¥0.04 | — | ¥2 | 输入 32K–128K:¥0.4 / ¥0.08 / ¥4;128K–256K:¥0.8 / ¥0.16 / ¥8(输入 / 缓存命中 / 输出) |
| Doubao Seed 2.0 Codedoubao-seed-2-0-code-preview-260215 | ¥3.2 | ¥0.64 | — | ¥16 | 输入 32K–128K:¥4.8 / ¥0.96 / ¥24;128K–256K:¥9.6 / ¥1.92 / ¥48(输入 / 缓存命中 / 输出) |
MiniMax
来源:platform.minimaxi.com/docs/pricing/overview缓存命中按表中价格计,新输入按输入价计,不另收缓存写入费。
| 型号(model 参数) | 输入 | 缓存命中 | 缓存写入 | 输出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M3.1-FlashMiniMax-M3.1-Flash | ¥1 | ¥0.1 | — | ¥4 | |
| MiniMax-M3MiniMax-M3 | ¥2.1 | ¥0.42 | — | ¥8.4 | 官方标注「永久五折」后的价格;输入超过 512K:输入 ¥4.2 / 缓存命中 ¥0.84 / 输出 ¥16.8 |
Anthropic(Claude)
来源:platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing缓存写入列是 5 分钟缓存的写入价(输入价 × 1.25);1 小时缓存的写入价是输入价 × 2。缓存命中价因型号而异,5.5 系列是输入价的 5%。
| 型号(model 参数) | 输入 | 缓存命中 | 缓存写入 | 输出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.2claude-fable-5-2 | $8 | $0.2 | $10 | $40 | |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | $10 | $0.25 | $12.5 | $50 | |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | $4 | $0.2 | $5 | $20 | |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | $5 | $0.5 | $6.25 | $25 | |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | $2 | $0.1 | $2.5 | $10 | |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | $2 | $0.2 | $2.5 | $10 | |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | $3 | $0.3 | $3.75 | $15 | |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | $0.1 | $0.01 | $0.125 | $0.5 | 提示超过 10 万 Token(缓存读写也计入长度)时:输入 $0.50 / 缓存命中 $0.05 / 缓存写入 $0.625 / 输出 $2.50 |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 | $1 | $0.1 | $1.25 | $5 |
OpenAI(GPT)
来源:developers.openai.com/api/docs/pricingGPT-6 系列的缓存写入列是 30 分钟缓存的写入价;12 小时缓存的写入价是输入价 × 2.5。输入超过 272K Token 的请求整次按长上下文价计。
| 型号(model 参数) | 输入 | 缓存命中 | 缓存写入 | 输出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astragpt-6-astra | $10 | $1 | $12.5 | $50 | 输入超过 272K:输入 $20 / 缓存命中 $2 / 缓存写入 $25 / 输出 $75 |
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | $2 | $0.1 | $2.5 | $10 | 输入超过 272K:输入 $4 / 缓存命中 $0.20 / 缓存写入 $5 / 输出 $15 |
| GPT-6.1 Terragpt-6.1-terra | $1 | $0.05 | $1.25 | $5 | 输入超过 272K:输入 $2 / 缓存命中 $0.10 / 缓存写入 $2.50 / 输出 $7.50 |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna | $0.1 | $0.01 | $0.125 | $0.5 | 输入超过 272K:输入 $0.20 / 缓存命中 $0.02 / 缓存写入 $0.25 / 输出 $0.75 |
| GPT-5.5gpt-5.5 | $5 | $0.5 | — | $30 | 输入超过 272K:输入 $10 / 缓存命中 $1 / 输出 $45 |
| GPT-5.4gpt-5.4 | $2.5 | $0.25 | — | $15 | 输入超过 272K:输入 $5 / 缓存命中 $0.50 / 输出 $22.50 |
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini | $0.75 | $0.075 | — | $4.5 | |
| GPT-5.4 nanogpt-5.4-nano | $0.2 | $0.02 | — | $1.25 | |
| GPT-5.3 Codexgpt-5.3-codex | $1.75 | $0.175 | — | $14 |
Google(Gemini)
来源:aistudio.google.com/docs/pricing付费层价格。显式缓存另按每小时存储量收费,本页没有计入;输出价包含思考 Token。
| 型号(model 参数) | 输入 | 缓存命中 | 缓存写入 | 输出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Carbongemini-4-carbon | $2 | $0.1 | — | $10 | 官方已公布 2026-12-01 起涨价:输入 $4 / 缓存命中 $0.20 / 输出 $20 |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon | $2 | $0.1 | — | $10 | 官方已公布 2026-12-01 起涨价:输入 $4 / 缓存命中 $0.20 / 输出 $20 |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | $2 | $0.2 | — | $12 | 提示超过 20 万 Token:输入 $4 / 缓存命中 $0.40 / 输出 $18 |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | $0.75 | $0.075 | — | $3.75 | 官方已公布 2027-01-01 起涨价:输入 $1.50 / 缓存命中 $0.15 / 输出 $7.50 |
| Gemini 3.5 Flash-Litegemini-3.5-flash-lite | $0.3 | $0.03 | — | $2.5 |
怎么估得更准
输入、缓存、输出分开填
一次请求的 Token 分三类:普通输入、命中缓存的输入、输出。三者单价差别很大:缓存命中一般只有输入价的 2% 到 30%,输出往往是输入的几倍。 接口返回的 usage 字段会把它们分开列出(DeepSeek 是 prompt_cache_hit_tokens / prompt_cache_miss_tokens, Claude 是 cache_read_input_tokens / cache_creation_input_tokens),照着填最准。
编程 Agent 的大头是缓存
Claude Code、Codex 这类工具每一轮都会把之前的对话和文件内容再发一遍,缓存命中的 Token 往往是新输入的好几倍。只填输入和输出,会把费用算得偏低, 或者偏高(如果把缓存部分当成普通输入按全价算)。
长上下文可能换一档价格
有些厂商按单次请求的输入长度分档计价,输入超过某个长度后整次请求按更高的单价算。计算器用的是最低一档,长上下文请对照价格表里的备注。
人民币和美元
国内厂商按人民币标价,海外厂商按美元标价。计算器默认按 2026-11-09 的人民币中间价(1 美元 = 6.7188 元)换算, 实际付款时银行卡或充值渠道的汇率可能不同,可以在计算器里改。
常见问题
1000 个 Token 大概是多少字?
DeepSeek 官方文档给的粗略比例是 1 个中文字符约 0.6 个 Token、1 个英文字符约 0.3 个 Token,按这个算 1000 Token 大约是 1600 多个汉字。不同模型的分词方式不同,同一段文字在各家算出来的 Token 数会有差别,实际数量以接口返回的 usage 字段为准。
为什么输出比输入贵这么多?
几乎所有厂商的输出单价都是输入的好几倍,因为输出要一个 Token 一个 Token 地生成,占用的算力更多。估算费用时要分开填输入和输出,只按一个数算会差很多。
缓存命中是什么,为什么便宜?
多轮对话、Agent 编程这类场景,每次请求都会把前面的上下文再发一遍。厂商会把重复的前缀缓存起来,命中缓存的那部分按更低的「缓存命中」单价计费,一般只有输入价的 2% 到 30%。Claude、GPT-6 系列第一次写入缓存要按「缓存写入」价另算,比输入价贵;DeepSeek、MiniMax 等不收写入费。
一亿 Token 要多少钱?
把型号的每百万 Token 单价乘以 100 就是一亿 Token 的价格,输入和输出分开算。上面的价格表里已经按每 1000 Token、每 100 万 Token、每 1 亿 Token 三档算好了。
价格多久核对一次?以哪个为准?
本页价格最近一次逐项核对官方价目是 2026-11-12,每个厂商都附了官方定价页链接。各家会不定期调价、推出限时优惠,实际扣费以官方页面和你的账单为准。
这里的价格和 CCSub 的价格是一回事吗?
不是。本页列的是各家官方 API 的公开价格,只用来估算费用。CCSub 有自己的计费单价,按型号页列出的输入、输出价计费,缓存读写按输入价计,和官方的缓存折扣不同,详见型号页和定价页。
在 Claude Code、Codex 里用,按请求看清每一笔
CCSub 控制台的「使用记录」按请求列出输入、缓存、输出 Token 和扣费;CCSub 的计费单价见型号页。